Schede trovate: 220
Codice rotta ![]() | Anno![]() | Comune![]() | Meccanismo di rottura ![]() | Ubicazione![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| SxMN503,06_1807 | Serravalle a Po | Tracimazione | Incerta | | |
| SxMN500,56_1810 | Serravalle a Po | Non precisato | Incerta | | |
| SxMN497,90_1807 | Sustinente | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO348,80_1801 | Caselle Landi | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO338,71_1868 | Caselle Landi | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO338,00_1839 | Santo Stefano Lodigiano | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO337,90_1843 | Santo Stefano Lodigiano | Erosione al piede | Incerta | | |
| SxLO337,85_1846o | Santo Stefano Lodigiano | Erosione al piede | Incerta | | |
| SxLO335,61_1872o | San Rocco al Porto | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO331,75_1801 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO327,42_1857 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO327,42_1801 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO315,90_1823 | Somaglia | Sifonamento | Incerta | | |
| DxRE448,67_1801 | Luzzara | Tracimazione | Incerta | | |
| DxRE436,76_1857 | Brescello | Poca solidita' fondamenti | Incerta | | |
| SxLO358,00_1872o | Castelnuovo Bocca d'Adda | Sifonamento | Incerta | | |
| DxPR428,70_1857 | Mezzani | Tracimazione | Incerta | | |
| DxPR418,14_1868 | Colorno | Sifonamento | Incerta | | |
| SxLO360,94_1872o | Castelnuovo Bocca d'Adda | Tracimazione | Incerta | | |
| DxPC354,18_1868 | Caorso | Tracimazione | Certa | | |
| SxPV287,67_1868 | Pieve Porto Morone | Sifonamento | Certa | | |
| SxPV287,34_1857 | Pieve Porto Morone | Tracimazione | Certa | | |
| SxLO328,05_1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa | | |
| DxPR420,11_1810 | Colorno | Erosione al piede | Certa | | |
| DxPC327,81_1857 | Piacenza | Tracimazione | Certa | | |
| SxPV286,00_1839 | Pieve Porto Morone | Tracimazione | Certa | | |
| DxPR417,45_1839 | Colorno | Rovesciamento chiavica | Certa | | |
| SxLO325,82_1907 | San Rocco al Porto | Sifonamento | Certa | | |
| DxFE554,30_1812 | Ferrara | Sifonamento | Certa | | |
| SxLO322,52_1839 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa | |
| |
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]



