Schede trovate: 220
Codice rotta | Anno | Comune | Meccanismo di rottura | Ubicazione | |
---|---|---|---|---|---|
SxLO335,63_1872o | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa | ||
SxLO335,61_1872o | San Rocco al Porto | Tracimazione | Incerta | ||
SxLO358,00_1872o | Castelnuovo Bocca d'Adda | Sifonamento | Incerta | ||
DxMN492,09_1872o | San Benedetto Po | Sifonamento | Certa | ||
DxPC341,06_1872o | Piacenza | Tracimazione | Incerta | ||
SxPV282,46_1872o | San Zenone al Po | Sifonamento | Certa | ||
DxPC353,20_1872o | Caorso | Sifonamento | Certa | ||
SxLO352,60_1868 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Tracimazione | Probabile | ||
DxPC310,65_1868 | Calendasco | Erosione al piede | Certa | ||
SxMN463,64_1868 | Marcaria | Tracimazione | Certa | ||
SxPV287,67_1868 | Pieve Porto Morone | Sifonamento | Certa | ||
DxPR418,14_1868 | Colorno | Sifonamento | Incerta | ||
DxPR430,35_1868 | Mezzani | Sfiancamento manufatto | Certa | ||
SxLO316,88_1868 | Guardamiglio | Sifonamento | Certa | ||
SxCR399,40_1868 | Motta Baluffi | Sifonamento | Certa | ||
SxLO360,26_1868 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Tracimazione | Certa | ||
DxPC341,18_1868 | Piacenza | Non precisato | Incerta | ||
DxPC312,73_1868 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC345,07_1868 | Caorso | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC354,18_1868 | Caorso | Tracimazione | Certa | ||
SxLO339,62_1868 | Caselle Landi | Tracimazione | Certa | ||
DxPC310,00_1868 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
SxLO338,71_1868 | Caselle Landi | Tracimazione | Incerta | ||
SxPV304,16_1863 | Chignolo Po | Sifonamento | Certa | ||
DxPC325,60_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
SxLO324,70_1857 | Guardamiglio | Tracimazione | Certa | ||
DxPC325,32_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC324,84_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC341,06_1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC324,39_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta |
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]