Schede trovate: 220
Codice rotta | Anno | Comune | Meccanismo di rottura | Ubicazione | |
---|---|---|---|---|---|
SxPV289,15_1840 | Pieve Porto Morone | Sifonamento | Certa | ||
SxMN499,09_1810 | Sustinente | Sifonamento | Certa | ||
SxLO340,34_1823 | Caselle Landi | Sifonamento | Incerta | ||
SxLO304,65_1807 | Orio Litta | Sifonamento | Probabile | ||
SxPV304,16_1863 | Chignolo Po | Sifonamento | Certa | ||
SxLO304,40_1857 | Orio Litta | Sifonamento | Certa | ||
SxPV303,19_1841 | Chignolo Po | Sifonamento | Certa | ||
DxPC353,20_1872o | Caorso | Sifonamento | Certa | ||
SxCR399,40_1868 | Motta Baluffi | Sifonamento | Certa | ||
DxFE554,30_1812 | Ferrara | Sifonamento | Certa | ||
DxMN492,09_1872o | San Benedetto Po | Sifonamento | Certa | ||
DxPR430,35_1868 | Mezzani | Sfiancamento manufatto | Certa | ||
DxPR417,45_1839 | Colorno | Rovesciamento chiavica | Certa | ||
SxPV304,15_1810 | Chignolo Po | Rovesciamento chiavica | Certa | ||
DxPC341,74_1879 | Piacenza | Rovesciamento chiavica | Certa | ||
DxRE436,76_1857 | Brescello | Poca solidita' fondamenti | Incerta | ||
DxPC380,63_1857 | Castelvetro Piacentino | Poca solidita' fondamenti | Certa | ||
DxPR427,00_1801 | Colorno | Non precisato | Certa | ||
DxMN457,52_1801 | Suzzara | Non precisato | Incerta | ||
DxPR400,10_1815 | Roccabianca | Non precisato | Incerta | ||
SxMN500,56_1810 | Serravalle a Po | Non precisato | Incerta | ||
SxMN507,80_1810 | Serravalle a Po | Non precisato | Incerta | ||
DxPC304,35_1872o | Rottofreno | Non precisato | Incerta | ||
SxMN495,36_1801 | Sustinente | Non precisato | Certa | ||
DxPR427,20_1801 | Mezzani | Non precisato | Certa | ||
DxRE446,36_1951 | Gualtieri | Non precisato | Certa | ||
DxPC341,18_1868 | Piacenza | Non precisato | Incerta | ||
SxMN465,49_1801 | Borgoforte | Erosione al piede | Certa | ||
SxMN489,00_1801 | Bagnolo San Vito | Erosione al piede | Certa | ||
DxPC298,18_1872o | Rottofreno | Erosione al piede | Probabile |
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]