Schede trovate: 220 
 | Codice rotta  | Anno  | Comune  | Meccanismo di rottura  | Ubicazione  | 
|---|
| DxPC314,00_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC316,75_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC317,25_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| SxPV292,64_1846o | 1846 | Pieve Porto Morone | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC309,72_1846o | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxLO316,37_1846o | 1846 | Somaglia | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC312,14_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| SxLO337,90_1843 | 1843 | Santo Stefano Lodigiano | Erosione al piede | Incerta |   | 
| SxPV303,19_1841 | 1841 | Chignolo Po | Sifonamento | Certa |   | 
| DxPC300,56_1841 | 1841 | Rottofreno | Sifonamento | Incerta |   | 
| DxPC327,85_1841 | 1841 | Piacenza | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxPV289,15_1840 | 1840 | Pieve Porto Morone | Sifonamento | Certa |   | 
| SxPV303,19_1840 | 1840 | Chignolo Po | Tracimazione | Certa |   | 
| SxPV289,90_1839 | 1839 | Pieve Porto Morone | Tracimazione | Certa |   | 
| SxPV299,87_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPR417,45_1839 | 1839 | Colorno | Rovesciamento chiavica | Certa |   | 
| SxPV286,00_1839 | 1839 | Pieve Porto Morone | Tracimazione | Certa |   | 
| SxPV302,46_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxPV287,71_1839 | 1839 | Pieve Porto Morone | Tracimazione | Certa |   | 
| DxMN512,63_1839 | 1839 | Revere | Erosione al piede | Certa |   | 
| SxPV301,66_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxPV289,00_1839 | 1839 | Pieve Porto Morone | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO323,11_1839 | 1839 | Guardamiglio | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxLO322,52_1839 | 1839 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxPV294,60_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxLO324,78_1839 | 1839 | Guardamiglio | Tracimazione | Certa |   | 
| DxMN506,38_1839 | 1839 | Revere | Erosione al piede | Certa |   | 
| SxPV301,12_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxPV282,45_1839 | 1839 | San Zenone al Po | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| SxPV301,35_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Probabile |   | 
  
 |   |   | 
 Pagine totali: 8
[
1 2 3 4 5 6 
7 8 ]