Schede trovate: 220 
 | Codice rotta  | Anno  | Comune  | Meccanismo di rottura  | Ubicazione  | 
|---|
| DxPR430,35_1951 | 1951 | Mezzani | Sifonamento | Certa |   | 
| DxPR426,80_1951 | 1951 | Colorno | Sifonamento | Certa |   | 
| SxRO560,06_1951 | 1951 | Occhiobello | Tracimazione | Certa |   | 
| SxRO565,82_1951 | 1951 | Canaro | Tracimazione | Certa |   | 
| DxRE446,36_1951 | 1951 | Gualtieri | Non precisato | Certa |   | 
| SxRO559,70_1951 | 1951 | Occhiobello | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC326,18_1926 | 1926 | Piacenza | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC345,60_1926 | 1926 | Caorso | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC328,25_1926 | 1926 | Piacenza | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC329,77_1926 | 1926 | Piacenza | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC334,17_1926 | 1926 | Piacenza | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO349,68_1917 | 1917 | Caselle Landi | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC353,88_1917 | 1917 | Caorso | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO329,45_1917 | 1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO328,31_1917 | 1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO331,92_1917 | 1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO332,47_1917 | 1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO331,72_1917 | 1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO340,16_1917 | 1917 | Caselle Landi | Sifonamento | Certa |   | 
| SxLO332,56_1917 | 1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO330,70_1917 | 1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO332,34_1917 | 1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO331,07_1917 | 1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO328,05_1917 | 1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO362,00_1917 | 1917 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Sifonamento | Certa |   | 
| SxLO325,82_1907 | 1907 | San Rocco al Porto | Sifonamento | Certa |   | 
| DxPC353,91_1907 | 1907 | Caorso | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC326,68_1907 | 1907 | Piacenza | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxLO349,68_1907 | 1907 | Caselle Landi | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC329,18_1907 | 1907 | Piacenza | Erosione al piede | Probabile |   | 
  
 |   |   | 
 Pagine totali: 8
[1 
2 3 4 5 6 7 8 ]