Schede trovate: 220
Codice rotta | Anno | Comune | Meccanismo di rottura | Ubicazione | |
---|---|---|---|---|---|
DxPC320,57_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC327,80_1907 | Piacenza | Tracimazione | Certa | ||
DxPC380,63_1857 | Castelvetro Piacentino | Poca solidita' fondamenti | Certa | ||
SxLO332,34_1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa | ||
SxLO331,92_1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa | ||
DxPC327,85_1857 | Piacenza | Tracimazione | Certa | ||
DxPC328,25_1926 | Piacenza | Tracimazione | Certa | ||
SxRO559,70_1951 | Occhiobello | Tracimazione | Certa | ||
DxPC341,74_1879 | Piacenza | Rovesciamento chiavica | Certa | ||
DxPC319,09_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
SxPV289,90_1839 | Pieve Porto Morone | Tracimazione | Certa | ||
DxPC318,92_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPR426,80_1951 | Colorno | Sifonamento | Certa | ||
DxPC318,70_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC329,77_1926 | Piacenza | Tracimazione | Certa | ||
DxPC334,17_1907 | Piacenza | Tracimazione | Certa | ||
DxPC320,30_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC334,17_1926 | Piacenza | Tracimazione | Certa | ||
SxPV292,64_1846o | Pieve Porto Morone | Tracimazione | Certa | ||
DxPC340,60_1857 | Piacenza | Tracimazione | Certa | ||
DxPC340,65_1857 | Piacenza | Tracimazione | Certa | ||
SxCR399,40_1868 | Motta Baluffi | Sifonamento | Certa | ||
DxPC310,00_1868 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
SxLO331,72_1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa | ||
SxLO331,07_1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa | ||
DxPC310,65_1868 | Calendasco | Erosione al piede | Certa | ||
SxLO360,26_1868 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Tracimazione | Certa | ||
SxPV289,45_1879 | Pieve Porto Morone | Sifonamento | Certa | ||
SxPV289,15_1840 | Pieve Porto Morone | Sifonamento | Certa | ||
SxLO330,70_1917 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]