Schede trovate: 220 
 | Codice rotta  | Anno  | Comune  | Meccanismo di rottura  | Ubicazione  | 
|---|
| SxLO338,00_1839 | 1839 | Santo Stefano Lodigiano | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxLO315,90_1823 | 1823 | Somaglia | Sifonamento | Incerta |   | 
| SxLO340,34_1823 | 1823 | Caselle Landi | Sifonamento | Incerta |   | 
| SxLO360,59_1823 | 1823 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Erosione al piede | Certa |   | 
| DxPR400,10_1815 | 1815 | Roccabianca | Non precisato | Incerta |   | 
| DxFE554,30_1812 | 1812 | Ferrara | Sifonamento | Certa |   | 
| SxMN499,09_1810 | 1810 | Sustinente | Sifonamento | Certa |   | 
| SxMN500,56_1810 | 1810 | Serravalle a Po | Non precisato | Incerta |   | 
| DxPR420,11_1810 | 1810 | Colorno | Erosione al piede | Certa |   | 
| SxMN507,80_1810 | 1810 | Serravalle a Po | Non precisato | Incerta |   | 
| SxPV304,15_1810 | 1810 | Chignolo Po | Rovesciamento chiavica | Certa |   | 
| SxLO304,65_1807 | 1807 | Orio Litta | Sifonamento | Probabile |   | 
| SxMN497,90_1807 | 1807 | Sustinente | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxMN503,06_1807 | 1807 | Serravalle a Po | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxMN504,00_1807 | 1807 | Serravalle a Po | Tracimazione | Certa |   | 
| SxMN504,52_1807 | 1807 | Serravalle a Po | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxMN504,79_1807 | 1807 | Serravalle a Po | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxMN507,34_1807 | 1807 | Serravalle a Po | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxMN506,00_1807 | 1807 | Revere | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxMN489,00_1801 | 1801 | Bagnolo San Vito | Erosione al piede | Certa |   | 
| SxLO306,32_1801 | 1801 | Senna Lodigiana | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO316,20_1801 | 1801 | Somaglia | Tracimazione | Certa |   | 
| DxMN457,52_1801 | 1801 | Suzzara | Non precisato | Incerta |   | 
| SxLO327,42_1801 | 1801 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPR400,76_1801 | 1801 | Roccabianca | Tracimazione | Incerta |   | 
| SxLO325,00_1801 | 1801 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPR427,20_1801 | 1801 | Mezzani | Non precisato | Certa |   | 
| SxLO331,75_1801 | 1801 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPR427,00_1801 | 1801 | Colorno | Non precisato | Certa |   | 
| SxMN498,70_1801 | 1801 | Sustinente | Tracimazione | Certa |   | 
  
 |   |   | 
 Pagine totali: 8
[
1 2 3 4 5 6 7 
8 ]