Schede trovate: 220 
 | Codice rotta  | Anno  | Comune  | Meccanismo di rottura  | Ubicazione  | 
|---|
| SxLO316,88_1868 | 1868 | Guardamiglio | Sifonamento | Certa |   | 
| SxPV282,46_1872o | 1872 | San Zenone al Po | Sifonamento | Certa |   | 
| SxLO316,86_1857 | 1857 | Guardamiglio | Sifonamento | Certa |   | 
| SxLO316,37_1846o | 1846 | Somaglia | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO316,20_1801 | 1801 | Somaglia | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO360,59_1823 | 1823 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Erosione al piede | Certa |   | 
| DxPC308,84_1879 | 1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO306,32_1801 | 1801 | Senna Lodigiana | Tracimazione | Certa |   | 
| SxPV282,46_1857 | 1857 | San Zenone al Po | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO325,00_1801 | 1801 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPC290,79_1846m | 1846 | Castel San Giovanni | Tracimazione | Certa |   | 
| SxRO560,06_1951 | 1951 | Occhiobello | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO304,40_1857 | 1857 | Orio Litta | Sifonamento | Certa |   | 
| DxFE580,28_1872m | 1872 | Ro | Sifonamento | Certa |   | 
| DxRE446,36_1951 | 1951 | Gualtieri | Non precisato | Certa |   | 
| DxFE581,66_1872m | 1872 | Ro | Sifonamento | Certa |   | 
| SxLO360,95_1801 | 1801 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Tracimazione | Certa |   | 
| SxMN504,00_1807 | 1807 | Serravalle a Po | Tracimazione | Certa |   | 
| DxPR430,35_1951 | 1951 | Mezzani | Sifonamento | Certa |   | 
| SxMN499,09_1810 | 1810 | Sustinente | Sifonamento | Certa |   | 
| SxLO362,08_1857 | 1857 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Sifonamento | Certa |   | 
| SxMN498,70_1801 | 1801 | Sustinente | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO362,08_1868 | 1878 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Sifonamento | Certa |   | 
| SxMN496,77_1801 | 1801 | Sustinente | Tracimazione | Certa |   | 
| SxMN495,36_1801 | 1801 | Sustinente | Non precisato | Certa |   | 
| SxMN491,29_1801 | 1801 | Bagnolo San Vito | Tracimazione | Certa |   | 
| SxLO324,78_1839 | 1839 | Guardamiglio | Tracimazione | Certa |   | 
| SxMN489,00_1801 | 1801 | Bagnolo San Vito | Erosione al piede | Certa |   | 
| SxMN482,44_1801 | 1801 | Bagnolo San Vito | Erosione al piede | Certa |   | 
| SxMN465,49_1801 | 1801 | Borgoforte | Erosione al piede | Certa |   | 
  
 |   |   | 
 Pagine totali: 8
[
1 2 3 4 5 
6 7 8 ]