Schede trovate: 220
Codice rotta | Anno | Comune | Meccanismo di rottura | Ubicazione | |
---|---|---|---|---|---|
DxPC314,00_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC341,62_1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC316,75_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC317,25_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC320,30_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC318,00_1857 | Calendasco | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC318,70_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC318,92_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC319,09_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC319,57_1872o | Calendasco | Tracimazione | Incerta | ||
SxRO559,70_1951 | Occhiobello | Tracimazione | Certa | ||
DxPC320,57_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC320,64_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
SxPV304,16_1857 | Chignolo Po | Tracimazione | Certa | ||
DxPC324,20_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC324,39_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC324,84_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC325,32_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
SxPV303,19_1840 | Chignolo Po | Tracimazione | Certa | ||
DxPC325,60_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC326,18_1926 | Piacenza | Tracimazione | Certa | ||
SxPV302,46_1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Probabile | ||
DxPC341,06_1872o | Piacenza | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC326,68_1907 | Piacenza | Tracimazione | Probabile | ||
SxPV301,66_1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC326,93_1907 | Piacenza | Tracimazione | Probabile | ||
SxPV301,35_1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Probabile | ||
DxPC327,80_1907 | Piacenza | Tracimazione | Certa | ||
SxPV301,12_1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC327,85_1841 | Piacenza | Tracimazione | Incerta |
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]