Schede trovate: 220 
 | Codice rotta  | Anno  | Comune  | Meccanismo di rottura  | Ubicazione  | 
|---|
| SxLO323,11_1839 | 1839 | Guardamiglio | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC288,80_1846m | 1846 | Castel San Giovanni | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxMN463,63_1872o | 1872 | Marcaria | Sifonamento | Probabile |   | 
| SxLO332,60_1872o | 1872 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxLO304,65_1807 | 1807 | Orio Litta | Sifonamento | Probabile |   | 
| SxPV294,60_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC333,57_1857 | 1857 | Piacenza | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxPV282,77_1857 | 1857 | San Zenone al Po | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxLO338,20_1872o | 1872 | Pizzighettone | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxLO338,15_1801 | 1801 | Santo Stefano Lodigiano | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC329,18_1907 | 1907 | Piacenza | Erosione al piede | Probabile |   | 
| SxPV301,35_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxLO352,60_1868 | 1868 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxPV299,87_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC326,93_1907 | 1907 | Piacenza | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC329,62_1857 | 1857 | Piacenza | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxPV290,00_1857 | 1857 | Pieve Porto Morone | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC341,15_1857 | 1857 | Piacenza | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC326,68_1907 | 1907 | Piacenza | Tracimazione | Probabile |   | 
| SxLO342,85_1872o | 1872 | Caselle Landi | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC298,18_1872o | 1872 | Rottofreno | Erosione al piede | Probabile |   | 
| SxPV302,46_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC313,48_1872m | 1872 | Calendasco | Sifonamento | Probabile |   | 
| DxPC328,81_1857 | 1857 | Piacenza | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC288,79_1846m | 1846 | Castel San Giovanni | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC313,93_1872o | 1872 | Calendasco | Tracimazione | Probabile |   | 
| DxPC314,00_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC316,75_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC313,75_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC317,25_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
  
 |   |   | 
 Pagine totali: 8
[1 
2 3 4 5 6 7 8 ]