Schede trovate: 220
Codice rotta | Anno | Comune | Meccanismo di rottura | Ubicazione | |
---|---|---|---|---|---|
DxPC316,67_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC310,00_1868 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC312,86_1846o | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC312,61_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC312,73_1868 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC293,92_1846m | Sarmato | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC313,93_1872o | Calendasco | Tracimazione | Probabile | ||
DxPC313,75_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC314,00_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC341,62_1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC316,75_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC317,25_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC320,30_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC318,00_1857 | Calendasco | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC318,70_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC318,92_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC319,09_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxMN511,64_1872o | Revere | Tracimazione | Certa | ||
DxPC319,57_1872o | Calendasco | Tracimazione | Incerta | ||
SxRO559,70_1951 | Occhiobello | Tracimazione | Certa | ||
DxPC320,57_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC308,84_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC320,64_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
SxPV304,16_1857 | Chignolo Po | Tracimazione | Certa | ||
DxPC324,20_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC310,16_1846o | Calendasco | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC324,39_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC288,80_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Probabile | ||
DxPC324,84_1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC328,25_1926 | Piacenza | Tracimazione | Certa |
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]