Schede trovate: 220
  Codice rotta ![]()  |  Anno![]()  | Comune![]()  | Meccanismo di rottura  ![]()  | Ubicazione![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
| SxPV283,30_1857 | Zerbo | Tracimazione | Incerta |     | |
| SxLO323,82_1857 | Guardamiglio | Tracimazione | Certa |     | |
| SxLO322,52_1857 | San Rocco al Porto | Tracimazione | Certa |     | |
| SxPV283,15_1857 | San Zenone al Po | Tracimazione | Incerta |     | |
| SxPV283,05_1857 | San Zenone al Po | Tracimazione | Incerta |     | |
| DxPC328,81_1857 | Piacenza | Tracimazione | Probabile |     | |
| DxRE436,76_1857 | Brescello | Poca solidita' fondamenti | Incerta |     | |
| DxPC327,85_1857 | Piacenza | Tracimazione | Certa |     | |
| SxLO304,40_1857 | Orio Litta | Sifonamento | Certa |     | |
| DxPC380,63_1857 | Castelvetro Piacentino | Poca solidita' fondamenti | Certa |     | |
| DxPC329,20_1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta |     | |
| DxPR427,00_1855 | Colorno | Sifonamento | Certa |     | |
| SxLO337,85_1846o | Santo Stefano Lodigiano | Erosione al piede | Incerta |     | |
| DxPC288,79_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Probabile |     | |
| DxPC288,80_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Probabile |     | |
| DxPC290,00_1846o | Castel San Giovanni | Tracimazione | Certa |     | |
| DxPC290,79_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Certa |     | |
| DxPC291,28_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Incerta |     | |
| DxPC293,92_1846m | Sarmato | Tracimazione | Incerta |     | |
| DxPC291,78_1846o | Sarmato | Tracimazione | Incerta |     | |
| DxPC294,00_1846m | Sarmato | Tracimazione | Incerta |     | |
| DxPC294,36_1846m | Sarmato | Tracimazione | Incerta |     | |
| DxPC309,85_1846o | Calendasco | Tracimazione | Incerta |     | |
| DxPC310,16_1846o | Calendasco | Tracimazione | Incerta |     | |
| DxPC311,40_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |     | |
| DxPC312,47_1846o | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |     | |
| DxPC316,67_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |     | |
| DxPC312,86_1846o | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |     | |
| DxPC312,61_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |     | |
| DxPC313,75_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |     | 
      |       |   
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]


 
 
 
