Schede trovate: 220 
 | Codice rotta  | Anno  | Comune  | Meccanismo di rottura  | Ubicazione  | 
|---|
| SxLO339,42_1872o | 1872 | Caselle Landi | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC314,00_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC313,75_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC312,73_1868 | 1868 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| SxPV282,45_1839 | 1839 | San Zenone al Po | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC312,61_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC312,86_1846o | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC311,40_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC325,32_1857 | 1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC316,67_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC325,60_1857 | 1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC317,25_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC324,84_1857 | 1857 | Piacenza | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC312,14_1846m | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | 
| DxPC341,06_1872o | 1872 | Piacenza | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPC341,18_1868 | 1868 | Piacenza | Non precisato | Incerta |   | 
| DxPC341,09_1857 | 1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPC341,06_1857 | 1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPC345,07_1868 | 1868 | Caorso | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPC309,85_1846o | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPC329,20_1857 | 1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPC341,00_1886 | 1886 | Piacenza | Sifonamento | Incerta |   | 
| DxPC304,37_1872o | 1872 | Rottofreno | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPC319,57_1872o | 1872 | Calendasco | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPC327,85_1841 | 1841 | Piacenza | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPC304,35_1872o | 1872 | Rottofreno | Non precisato | Incerta |   | 
| SxLO340,34_1823 | 1823 | Caselle Landi | Sifonamento | Incerta |   | 
| DxPC310,16_1846o | 1846 | Calendasco | Tracimazione | Incerta |   | 
| DxPC300,56_1841 | 1841 | Rottofreno | Sifonamento | Incerta |   | 
| SxPV301,66_1839 | 1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Incerta |   | 
  
 |   |   | 
 Pagine totali: 8
[
1 2 
3 4 5 6 7 8 ]