Schede trovate: 220
Codice rotta | Anno | Comune | Meccanismo di rottura | Ubicazione | |
---|---|---|---|---|---|
DxPC313,75_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC314,00_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC312,73_1868 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC313,93_1872o | Calendasco | Tracimazione | Probabile | ||
DxPC312,61_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC310,00_1868 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
SxRO560,06_1951 | Occhiobello | Tracimazione | Certa | ||
DxPC312,86_1846o | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxMN506,00_1807 | Revere | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC316,67_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
SxRO565,82_1951 | Canaro | Tracimazione | Certa | ||
DxPC288,79_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Probabile | ||
DxMN537,70_1801 | Felonica | Tracimazione | Certa | ||
DxPC290,00_1846o | Castel San Giovanni | Tracimazione | Certa | ||
DxPC290,79_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Certa | ||
DxPC291,28_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC293,92_1846m | Sarmato | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC291,78_1846o | Sarmato | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC294,00_1846m | Sarmato | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC294,36_1846m | Sarmato | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC309,72_1846o | Calendasco | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC312,47_1846o | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxMN511,64_1872o | Revere | Tracimazione | Certa | ||
DxPC304,37_1872o | Rottofreno | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC308,84_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa | ||
DxPC309,85_1846o | Calendasco | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC310,16_1846o | Calendasco | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC288,80_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Probabile | ||
DxPC311,40_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta | ||
DxPC341,62_1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta |
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]