Schede trovate: 220
Codice rotta | Anno | Comune | Meccanismo di rottura | Ubicazione | |
---|---|---|---|---|---|
SxMN500,56_1810 | Serravalle a Po | Non precisato | Incerta | ||
SxMN507,34_1807 | Serravalle a Po | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC300,56_1841 | Rottofreno | Sifonamento | Incerta | ||
SxPV283,15_1857 | San Zenone al Po | Tracimazione | Incerta | ||
SxPV283,83_1857 | Zerbo | Tracimazione | Incerta | ||
SxPV284,80_1857 | Zerbo | Tracimazione | Incerta | ||
SxPV283,30_1857 | Zerbo | Tracimazione | Incerta | ||
SxPV283,05_1857 | San Zenone al Po | Tracimazione | Incerta | ||
DxPR400,10_1815 | Roccabianca | Non precisato | Incerta | ||
DxPC381,13_1857 | Castelvetro Piacentino | Tracimazione | Incerta | ||
DxPR400,76_1801 | Roccabianca | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC341,62_1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC294,00_1846m | Sarmato | Tracimazione | Incerta | ||
DxMN506,00_1807 | Revere | Tracimazione | Incerta | ||
SxPV285,43_1857 | Zerbo | Tracimazione | Incerta | ||
SxPV282,90_1857 | San Zenone al Po | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC291,78_1846o | Sarmato | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC345,07_1868 | Caorso | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC327,85_1841 | Piacenza | Tracimazione | Incerta | ||
SxPV301,12_1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC329,20_1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC293,92_1846m | Sarmato | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC341,18_1868 | Piacenza | Non precisato | Incerta | ||
DxPC294,36_1846m | Sarmato | Tracimazione | Incerta | ||
SxLO340,34_1823 | Caselle Landi | Sifonamento | Incerta | ||
DxPC291,28_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Incerta | ||
SxPV301,66_1839 | Monticelli Pavese | Tracimazione | Incerta | ||
DxMN457,52_1801 | Suzzara | Non precisato | Incerta | ||
DxPC341,06_1857 | Piacenza | Tracimazione | Incerta | ||
DxPC341,06_1872o | Piacenza | Tracimazione | Incerta |
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]