Schede trovate: 220
Codice rotta ![]() | Anno![]() | Comune![]() | Meccanismo di rottura ![]() | Ubicazione![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| SxPV304,16_1863 | Chignolo Po | Sifonamento | Certa | | |
| SxPV303,19_1840 | Chignolo Po | Tracimazione | Certa | | |
| SxPV304,15_1810 | Chignolo Po | Rovesciamento chiavica | Certa | | |
| SxPV303,19_1841 | Chignolo Po | Sifonamento | Certa | | |
| SxPV304,16_1857 | Chignolo Po | Tracimazione | Certa | | |
| DxPC381,13_1857 | Castelvetro Piacentino | Tracimazione | Incerta | | |
| DxPC380,63_1857 | Castelvetro Piacentino | Poca solidita' fondamenti | Certa | | |
| SxLO360,94_1872o | Castelnuovo Bocca d'Adda | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO360,26_1868 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Tracimazione | Certa | | |
| SxLO352,60_1868 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Tracimazione | Probabile | | |
| SxLO360,59_1823 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Erosione al piede | Certa | | |
| SxLO362,00_1917 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Sifonamento | Certa | | |
| SxLO360,95_1801 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Tracimazione | Certa | | |
| SxLO362,08_1868 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Sifonamento | Certa | | |
| SxLO362,08_1857 | Castelnuovo Bocca d'Adda | Sifonamento | Certa | | |
| SxLO358,00_1872o | Castelnuovo Bocca d'Adda | Sifonamento | Incerta | | |
| DxPC288,79_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Probabile | | |
| DxPC291,28_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Incerta | | |
| DxPC290,79_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Certa | | |
| DxPC290,00_1846o | Castel San Giovanni | Tracimazione | Certa | | |
| DxPC288,80_1846m | Castel San Giovanni | Tracimazione | Probabile | | |
| SxLO339,42_1872o | Caselle Landi | Tracimazione | Molto incerta | | |
| SxLO349,68_1917 | Caselle Landi | Tracimazione | Certa | | |
| SxLO349,68_1907 | Caselle Landi | Tracimazione | Certa | | |
| SxLO348,80_1801 | Caselle Landi | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO342,85_1872o | Caselle Landi | Tracimazione | Probabile | | |
| SxLO340,16_1917 | Caselle Landi | Sifonamento | Certa | | |
| SxLO339,62_1868 | Caselle Landi | Tracimazione | Certa | | |
| SxLO338,71_1868 | Caselle Landi | Tracimazione | Incerta | | |
| SxLO340,34_1823 | Caselle Landi | Sifonamento | Incerta | |
| |
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]



