Schede trovate: 220
| Codice rotta  | Anno  | Comune  | Meccanismo di rottura  | Ubicazione  | |
|---|---|---|---|---|---|
| SxMN491,29_1801 | Bagnolo San Vito | Tracimazione | Certa |   | |
| SxMN482,44_1801 | Bagnolo San Vito | Erosione al piede | Certa |   | |
| SxMN489,00_1801 | Bagnolo San Vito | Erosione al piede | Certa |   | |
| SxMN465,49_1801 | Borgoforte | Erosione al piede | Certa |   | |
| DxMN515,30_1879 | Borgofranco sul Po | Erosione al piede | Certa |   | |
| DxRE436,76_1857 | Brescello | Poca solidita' fondamenti | Incerta |   | |
| DxPC317,25_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | |
| DxPC318,92_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa |   | |
| DxPC311,40_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | |
| DxPC314,00_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | |
| DxPC313,75_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | |
| DxPC320,30_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa |   | |
| DxPC318,70_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa |   | |
| DxPC320,64_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa |   | |
| DxPC316,75_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | |
| DxPC319,57_1872o | Calendasco | Tracimazione | Incerta |   | |
| DxPC312,47_1846o | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | |
| DxPC309,72_1846o | Calendasco | Tracimazione | Incerta |   | |
| DxPC312,73_1868 | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | |
| DxPC316,67_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | |
| DxPC312,61_1846m | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | |
| DxPC310,00_1868 | Calendasco | Tracimazione | Certa |   | |
| DxPC312,86_1846o | Calendasco | Tracimazione | Molto incerta |   | |
| DxPC313,93_1872o | Calendasco | Tracimazione | Probabile |   | |
| DxPC308,84_1879 | Calendasco | Tracimazione | Certa |   | |
| DxPC309,85_1846o | Calendasco | Tracimazione | Incerta |   | |
| DxPC310,16_1846o | Calendasco | Tracimazione | Incerta |   | |
| DxPC310,65_1868 | Calendasco | Erosione al piede | Certa |   | |
| DxPC313,48_1872m | Calendasco | Sifonamento | Probabile |   | |
| DxPC318,00_1857 | Calendasco | Tracimazione | Incerta |   | 
|   |   | 
Pagine totali: 8 [1 2 3 4 5 6 7 8 ]

